コラーゲン繊維T-sh サイズ表
| 38(M) | 着丈 | 肩巾 | 身巾 | 袖丈 | 袖巾 |
| cm表記 | 68 | 49 | 58 | 21 | 19.5 |
| 40(L) | 着丈 | 肩巾 | 身巾 | 袖丈 | 袖巾 |
| cm表記 | 70 | 51 | 60 | 22 | 20.5 |
※素材の特性により±3%の誤差が生じることがございます。
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
| 38(M) | 着丈 | 肩巾 | 身巾 | 袖丈 | 袖巾 |
| cm表記 | 68 | 49 | 58 | 21 | 19.5 |
| 40(L) | 着丈 | 肩巾 | 身巾 | 袖丈 | 袖巾 |
| cm表記 | 70 | 51 | 60 | 22 | 20.5 |
※素材の特性により±3%の誤差が生じることがございます。