コラーゲン・イージーパンツ サイズ表
| 38(M) | 股下 | ウエスト | ヒップ | 股上 |
| cm表記 | 60 | 70/92 | 102 | 28/31.8 |
| 40(L) | 股下 | ウエスト | ヒップ | 股上 |
| cm表記 | 64 | 74/96 | 106 | 29/32.9 |
※素材の特性により±3%の誤差が生じることがございます。
Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
| 38(M) | 股下 | ウエスト | ヒップ | 股上 |
| cm表記 | 60 | 70/92 | 102 | 28/31.8 |
| 40(L) | 股下 | ウエスト | ヒップ | 股上 |
| cm表記 | 64 | 74/96 | 106 | 29/32.9 |
※素材の特性により±3%の誤差が生じることがございます。